SEZON 1 & 2
2. Lig Kırmızı Grup 2012-14 Sezonu 1. ve 2. Dönemde de Kadroya Girmiş Futbolcular
Players
İsim Yaş Doğum Günü Doğum Yeri Pozisyon Takıma Giriş Gol SK KK Oynadığı Maç 03 Sabri Gümüşsoy 40 26.03.1980 Kırıkkale
Stopper 01.07.2010 1 9 1 32 05 Yaşar Kabakçı 39 10.10.1981 Çorum
Stopper 06.08.2012 1 4 0 22 06 Patrick Etoga Atchom 28 01.01.1993 Kamerun
Stopper 12.07.2013 0 0 0 3 08 Mustafa Ünver 33 19.06.1987 Keçiören
Orta Saha 07.01.2013 0 0 0 0 09 Volkan Kabadayı 40 14.04.1980 Ladik
Forvet 06.08.2012 6 7 0 21 10 Onur Okan 36 26.07.1984 İzmir
Orta Saha 05.01.2011 15 12 1 48 11 Hasan Ahmet Sari 29 21.01.1992 Şişli
Forvet 27.07.2012 4 2 0 26 14 Enver Bayezit 27 15.09.1993 Gevaş
Forvet 02.09.2011 0 0 0 9 15 Bülent Kalecikli 31 26.09.1989 Altındağ
Sol Bek 05.09.2012 0 3 0 30 15 Enes Eser 30 16.06.1990 Bucak
Sol Bek 17.08.2013 0 2 0 3 17 Serdar Vefa Yeşil 26 01.01.1995 Fethiye
Forvet 15.08.2013 0 0 0 0 18 Ersin Akdeniz 25 01.10.1995 Fethiye
Kaleci 04.10.2012 0 0 0 10 19 Kenan Aşkan 39 01.06.1981 Çorum
Ön Libero 25.01.2011 0 0 0 17 19 Artun Akçakın 27 06.05.1993 Çankaya
Forvet 27.08.2013 5 3 0 17 20 Uğur Aktaş 30 03.10.1990 Tavas
Sol Bek 14.08.2010 5 10 0 24 21 Barış Ataş 34 01.02.1987 Kulp
Orta Saha 05.09.2013 0 1 0 9 22 Necdet Kaba 35 05.05.1985 Trabzon
Sağ Bek 06.08.2012 0 6 0 25 29 Davud Karimi 36 08.10.1984 Azerbaycan
Kaleci 13.08.2013 0 0 0 0 33 Ekrem Sarıçam 34 06.12.1986 Altındağ
Sol Açık 16.08.2012 16 4 0 31 33 Sammy Ndjock 31 25.02.1990 Kamerun
Kaleci 06.09.2013 0 0 0 14 42 Ali Dere 28 29.09.1992 Bolvadin
Sol Açık 28.08.2013 0 3 0 12 48 Sabri Turgut 33 21.05.1987 Korkuteli
Stopper 05.09.2011 0 15 1 46 48 Ozan Öztürk 40 01.02.1981 Köyceğiz
Kaleci 06.08.2012 0 5 0 30 68 Mehmet Sin 27 21.04.1993 Kelheim
Orta Saha 23.08.2012 0 1 0 5 82 Halil Karataş 41 31.01.1980 Ödemiş
Ön Libero 05.08.2012 0 12 1 24 88 Hakan Ateş 32 13.05.1988 Akhisar
Sağ Bek 05.08.2013 0 3 0 16 99 Murat Türkkan 37 24.08.1983 Üsküdar
Stopper 22.07.2011 2 5 0 27
SEZON 2
2. Lig Kırmızı Grup 2012-14 Sezonu Sadece 2. Dönemde Kadroya Girmiş Futbolcular
Players
İsim Yaş Doğum Günü Doğum Yeri Pozisyon Takıma Giriş Gol SK KK Oynadığı Maç 01 Ömer Sepici 33 30.09.1987 Hollanda
Kaleci 07.01.2013 0 0 0 2 08 Mustafa Ünver 33 19.06.1987 Keçiören
Orta Saha 07.01.2013 0 0 0 0 11 Emre Öztürk 34 01.04.1986 Almanya
Sağ Açık 24.01.2013 3 5 1 32 16 Cem Atan 35 30.06.1985 Bursa
Sağ Açık 15.01.2013 0 1 0 11 23 Habib Uzun 28 06.05.1992 İzmir
Forvet 07.01.2013 0 0 0 0 35 Türker Demirhan 38 11.01.1983 İzmir
Forvet 24.01.2013 0 2 0 8 38 Tolga Yıldız 30 29.03.1990 Pınarbaşı
Sağ Açık 08.01.2013 0 0 0 2 60 Alican Karadağ 31 08.01.1990 Altındağ
Orta Saha 14.01.2013 4 3 0 11 69 Sefa Durmuş 29 02.06.1991 Bayburt
Sağ Bek 07.01.2013 0 0 0 0 94 Mustafa Kemal Küçük 26 22.08.1994 Denizli
Orta Saha 15.01.2013 0 0 0 5
SEZON 1
2. Lig Kırmızı Grup 2012-14 Sezonu Sadece 1. Dönemde Kadroya Girmiş Futbolcular
Players
İsim Yaş Doğum Günü Doğum Yeri Pozisyon Takıma Giriş Gol SK KK Oynadığı Maç 06 Yunus İlgen 30 23.03.1990 Avak
Orta Saha 04.09.2012 0 1 0 9 07 Suat Mutlu 36 28.05.1984 İstanbul
Sağ Açık 05.08.2012 0 1 0 7 45 Tufan Esin 40 07.08.1980 Silifke
Stopper 05.09.2012 0 1 0 5 54 İlkay Demir 34 12.01.1987 Kartal
Forvet 16.09.2012 1 2 0 13 61 Bülent Ataman 46 19.06.1974 Trabzon
Kaleci 26.07.2012 0 0 0 4 77 Emre Yıldırım 34 05.09.1986 Bursa
Sağ Açık 04.09.2012 2 0 0 14 87 Anıl Abanoz 33 16.03.1987 Adapazarı
Stopper 04.09.2012 0 1 0 7